篮球直播

明日比甲直播在线观看

比甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 亨克 26 19/3/4 51/31 60
2 布鲁日 26 15/7/4 56/30 52
3 圣吉罗斯 26 12/10/4 39/22 46
4 安德莱赫特 26 13/6/7 45/23 45
5 安特卫普 26 12/7/7 45/29 43
6 根特 26 10/10/6 38/30 40
7 标准列日 26 9/8/9 20/29 35
8 沙勒罗瓦 26 9/6/11 30/29 33
9 旧海弗莱鲁汶 26 7/11/8 23/27 32
10 梅赫伦 26 8/7/11 41/37 31
11 登德 26 8/7/11 31/44 31
12 韦斯特洛 26 8/6/12 45/45 30
13 色格拉布鲁日 26 7/9/10 27/37 30
14 圣图尔登 26 5/9/12 32/50 24
15 科特赖克 26 5/4/17 21/49 19
16 比尔肖特 26 2/8/16 24/56 14

热门球队